Product Description
Bajo una estética minimalista y cuidada se erige esta mini torre compacta y versátil que tiene capacidad para albergar diferentes configuraciones. Posee un panel lateral de cristal templado que te ofrece una amplia visión del interior del PC y su panel frontal lo recorren dos tiras LED paralelas que la estilizan y la dotan de una fuerte personalidad. El panel superior cuenta con dos puertos USB 2.0., un puerto USB 3.0. de alta velocidad, y las conexiones de audio. Además, incorpora un controlador para las luces ARGB de su frontal y de su ventilador trasero. Mantener una óptima refrigeración en el interior de la Hummer Fusion S es fácil ya que permite integrar distintos sistemas de refrigeración: dos ventiladores en la parte superior y dos en el frontal de hasta 140 mm (no incluidos) más el trasero de 120 mm ARG Rainbow ya preinstalado. Hummer Fusion S cuenta con un compartimento aislado en la parte inferior para el montaje de la PSU y los discos duros, teniendo la capacidad para instalar dos HDD de 3,5’’ y tres SSD de 2.5”.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|
Marca | NOX |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | NXHUMMERFSNS |
---|
Categorías | TORRES SOBREMESA |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 9.64 Kg. |
---|
Diseño
Formato | ATX |
---|
Formato | Micro-ATX, Mini-ITX |
---|
Ventana lateral | Si |
---|
Número de ranuras de expansión | 4 |
---|
Altura máxima disipador CPU | 163 mm |
---|
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 375 mm |
---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Detalles técnicos”
Número de bahías internas de 3,5 | 3 |
---|
Número de bahías internas de 2.5 | 2 |
---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5”, 3.5” |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
---|
Entrada de audio | Si |
---|
Salida de audio | Si |
---|
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
---|
Máximos ventiladores superiores | 2 |
---|
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
---|
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
---|
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
---|
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
---|
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120 mm, 240 mm |
---|
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
---|
Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 240 mm |
---|
Iluminación/Alarmas
Iluminación | Si |
---|
Iluminación de color | RGB |
---|
Peso y dimensiones
Altura | 393.1 mm |
---|
Ancho | 210 mm |
---|
Peso | 5.3 kg |
---|
Profundidad | 437 mm |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.