Product Description
Dos ventiladores de 120mm alineados verticalmente en la parte frontal para aspirar aire uniformemente a través de toda la cara de la carcasa. Eso contribuirá a una presión de aire positiva, el aire caliente ascendente siempre se expulsará con el flujo de aire trasero y superior de la serie MAG Forge 100. El tono gris claro del panel lateral de vidrio templado de 4 mm es ideal para mostrar efectos de iluminación RGB y proporciona una clara construcción de componentes internos. Personalización de LED RGB direccionables integrados en la cubierta frontal, superior y posterior con un botón de control dedicado o con el software MSI Mystic Light, MAG Forge 100R puede proyectar millones de colores y efectos que se pueden sincronizar con un vasto ecosistema de componentes para aumentar su construcción.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|
Marca | MSI |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 306-7G03R11-809 |
---|
Categorías | TORRES SOBREMESA |
---|
Reposición – Etiqueta | Sí |
---|
Peso Volumetrico | 15 Kg. |
---|
Diseño
Formato | ATX |
---|
Tipo de chasis | Midi-Tower |
---|
Color | Negro |
---|
Formato | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
---|
Ventana lateral | Si |
---|
Número de ranuras de expansión | 7 |
---|
Altura máxima disipador CPU | 160 mm |
---|
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 330 mm |
---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Detalles técnicos”
Número de bahías internas de 3,5 | 2 |
---|
Número de bahías internas de 2.5 | 3 |
---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5”, 3.5” |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.1 | 2 |
---|
Entrada de audio | 1 |
---|
Salida de audio | 1 |
---|
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales | 2, 3 |
---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
---|
Ventiladores frontales instalados | 2 x 120 mm |
---|
Máximos ventiladores superiores | 2 |
---|
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
---|
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
---|
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
---|
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
---|
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240 mm |
---|
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
---|
Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 240 mm |
---|
Iluminación/Alarmas
Iluminación | Si |
---|
Iluminación de color | aRGB |
---|
Peso y dimensiones
Altura | 499 mm |
---|
Ancho | 210 mm |
---|
Peso | 5.6 kg |
---|
Profundidad | 421 mm |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.