Product Description
Alimentado por una fuente de luz láser duradera y de bajo mantenimiento, el ZW310ST es perfecto para empresas, escuelas y universidades. El diseño sin lámpara reduce enormemente los costes de funcionamiento logrando así, un reducido coste de mantenimiento. Y con una relación de proyección de 0.52: 1 te permite proyectar una imagen de 100 desde poco más de un metro de distancia. Tener el proyector instalado tan cerca de la pantalla evita que el presentador o los presentadores proyecten sombras en la pantalla.
General
Marca | OPTOMA |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | E1P1A1TWE1Z1 |
---|
Categorías | PROYECCIÓN |
---|
Peso Volumetrico | 0 Kg. |
---|
Proyector
Proyección | Negocios / Educación |
---|
Brillo | 3500 lúmenes ANSI |
---|
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 – 40° |
---|
Resolución nativa | XGA (1024×768) |
---|
Contraste | 100000:1 |
---|
Relación de aspecto | 16:9, 4:3 |
---|
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 |
---|
Tecnología de proyección | DLP |
---|
Uniformidad | 80% |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|
Potencia | 10 W |
---|
Conectividad
VGA (D-Sub) | 2 |
---|
Entrada de audio (L,R) | 1 |
---|
Entrada de CA | Si |
---|
Entrada de video compuesto | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | Si |
---|
Número de puertos HDMI | 2 |
---|
Puerto – RS-232 | 1 |
---|
Puerto DVI | No |
---|
Versión HDMI | 1.4a |
---|
Condiciones ambientales
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 85% |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
---|
Peso y dimensiones
Altura | 85 mm |
---|
Ancho | 383 mm |
---|
Peso | 6 kg |
---|
Profundidad | 308 mm |
---|
Contenido del embalaje
Mando a distancia | Si |
---|
Manual de usuario | Si |
---|
Pilas incluidas | Si |
---|
Lámparas
Duración de lámpara | 20000 h |
---|
Sistema de lentes
Compensar | 118% |
---|
Relación de alcance | 0.62:1 |
---|
Control de energía
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
---|
Consumo energético | 125 W |
---|
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
---|
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
---|
Frecuencia de exploración
Intervalo de escaneado horizontal | 15 – 91 kHz |
---|
Intervalo de escaneado vertical | 24 – 85 Hz |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.