Product Description
Haz que tus presentaciones llamen la atención independientemente del nivel de luz ambiental. Diseñado para entornos empresariales y educativos, este pequeño proyector cuenta con una precisión de reproducción de color fiel a la vida real con colores sRGB Todo tu contenido se verá nítido y natural. También cuenta con una larga vida útil de la lámpara y las características de ahorro de energía también te ahorrarán costes. Fácil de conectar con múltiples entradas, un altavoz incorporado y alimentación USB, puedes conectar fácilmente un dongle HDMI o un ordenador portátil, PC o reproductor de Blu-ray para mayor claridad. Imágenes proyectadas con sonido.
General
Brand | OPTOMA |
---|
Warranty | 2 |
---|
Part Number | 95.78B01GC0E |
---|
Categories | PROJECTION |
---|
Peso Volumetrico | 0 Kg. |
---|
Proyector
Projector Brightness | 4000 lúmenes ANSI |
---|
Vertical keystone correction (trapezoid) | -40 – 40 ° |
---|
Number of colours | 1.07 BILLONES |
---|
Native projector resolution | XGA (1024×768) |
---|
Contrast ratio (typical) | 22000:1 |
---|
Native aspect ratio | 4:3 |
---|
Matrix size | 1.4 cm (0.55″) |
---|
Projection technology | DLP |
---|
Uniformity | 75% |
---|
Audio
Built-in speakers | YES |
---|
Estimated power RMS | 2W |
---|
Connectivity
Number of USB 2.0 ports | 1 |
---|
VGA (D-Sub) | 2 |
---|
AC input | YES |
---|
Composite video input | 1 |
---|
Number of HDMI ports | 2 |
---|
Port – RS-232 | 1 |
---|
DVI Port | No |
---|
HDMI Version | 1.4a |
---|
Environmental conditions
Operating altitude | 0 – 3000 m |
---|
Relative humidity range for operation | 0 – 85% |
---|
Operating temperature range | 5 – 40 °C |
---|
Weight and Dimensions
Height | 96.5 mm |
---|
Width | 298 mm |
---|
Weight | 2.4 kg |
---|
Depth | 230 mm |
---|
Packaging content
Material included | Corriente alterna, VGA |
---|
Quick Setup Guide | YES |
---|
Remote control | YES |
---|
Batteries included | YES |
---|
Lámparas
Lamp life | 5000 h |
---|
Lamp power | 220W |
---|
Lamp life (economy mode) | 7000 h |
---|
Technical details
On-Screen Display (OSD) | YES |
---|
Sistema de lentes
Compensate | 115% |
---|
Focal length range | 21.85 – 24.01 mm |
---|
Opening range | 2.4 – 2.53 |
---|
Scope Relationship | 1.95 – 2.15:1 |
---|
Optical Zoom | 1.1x |
---|
Energy control
Energy consumption (savings) | 204 W |
---|
Energy consumption (inactive) | 0.5 W |
---|
Input frequency | 50 – 60 Hz |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.