Product Description
MSI aprovecha el espíritu de exploración y creatividad al diseñar la mejor colección de portátiles: la serie Prestige. Para seguir empujando los límites creativos, estas máquinas finamente diseñadas no solo muestran un gusto único, sino que también son inmensamente poderosas. Diseñada para creadores que viajan sin parar, esta colección mantiene el espíritu creativo a través de la batería de larga duración. No importa la ubicación, ya sea una cafetería o un largo vuelo al extranjero, este portátil seguramente satisfará esas necesidades cuando y donde surjan. La serie Prestige cuenta con la última conectividad inalámbrica que garantiza las velocidades de red más rápidas para transferencias de archivos grandes o llamadas de conferencia. Para ofrecer una experiencia de escritura excelente, la serie Prestige está hecha con un diseño especial de bisagra de 5 grados, que puede inclinar automáticamente el teclado al mejor ángulo de escritura. El recorrido optimizado de la tecla de 1.5 mm hace que escribir sea más cómodo y preciso. Desde la creatividad hasta el entretenimiento, la serie Prestige ofrece la mejor experiencia visual y un impresionante audio de alta calidad que ilumina la vida laboral ocupada. El Centro de creadores lleva la optimización al siguiente nivel con modos de sistema y recursos fácilmente ajustables para una amplia gama de escenarios y necesidades.
General
Marca | MSI |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 9S7-14C111-048 |
---|
Categorías | PORTÁTILES |
---|
catpro | portatil-home,oferta,destacadosHome |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 2.85 Kg. |
---|
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i7 – 10ª Gen |
---|
Modelo del procesador | i7-10710U |
---|
Número núcleos | 6 |
---|
Velocidad de reloj | 1.1 GHz |
---|
Número de hilos del procesador | 12 |
---|
Caché del procesador | 12 MB |
---|
Chipset | Intel HM370 |
---|
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
---|
Memoria RAM
RAM | 16 GB |
---|
Memoria Ram | 1 x 16 GB |
---|
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
---|
Frecuencia | 2133 MHz |
---|
Memoria interna máxima | 16 GB |
---|
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1000 GB |
---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
---|
Tarjeta de memoria | Si |
---|
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
---|
SSD | 1 TB |
---|
Número de unidades SSD instalados | 1 |
---|
Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe), M.2 SSD (SATA) |
---|
Pantalla
Pulgadas | 14 |
---|
Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
---|
Tipo HD | 4K Ultra HD |
---|
Tecnología de visualización | IPS |
---|
Frecuencia | 60 Hz |
---|
Retroiluminación LED | Si |
---|
Compatibilidad 3D | No |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Grafica
Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti MAX Q |
---|
Memoria | 4096 MB |
---|
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
---|
Memoria gráfica | 4 GB |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 6 |
---|
Estándares de red | IEEE 802.11ax |
---|
Versión de Bluetooth | 5.0 |
---|
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Ranura SmartCard | Si |
---|
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
---|
Batería
Número de celdas de batería | 3 |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|
Potencia | 2 W |
---|
Peso y Dimensiones
Ancho | 319.5 mm |
---|
Altura | 15.9 mm |
---|
Profundidad | 215 mm |
---|
Vídeo
Adaptador de video, bus | PCI Express |
---|
Graphics chipset | NVIDIA |
---|
Socket de procesador | BGA 1528 |
---|
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Manual de usuario | Si |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.