Product Description
Disfruta de viajes sin complicaciones gracias al diseño compacto de 14,9 mm, que cabe perfectamente en el interior de la bolsa de viaje o mochila. El borde estrecho de 3 caras amplia el espacio en pantalla para que puedas colaborar en reuniones en línea y trabajar en tus últimos proyectos con estilo. El nuevo sensor que detecta cuando se abre la tapa sirve para encender el portátil, incluso cuando está apagado, para acceder a lo que necesitas cuando lo necesites. El nuevo y mejorado software SmartByte garantiza que las aplicaciones de videoconferencia reciben la prioridad del ancho de banda de red por encima de otras aplicaciones para obtener una claridad sobresaliente durante las llamadas de empresa. Lo mejor de todo es que los nuevos equipos Vostro e Inspiron se comunican entre sí, lo que permite realizar presentaciones de vídeo claras, aunque haya varios ordenadores en la oficina que estén utilizando el ancho de banda para ejecutar actualizaciones o descargar archivos. No te pierdas ni una sola palabra con la experiencia de audio envolvente mejorada con la tecnología Waves MaxxAudio Pro, incluye sonido de canal 5.1, volúmenes aumentados y una claridad cristalina.
General
Marca | DELL |
---|
Garantía | 1 |
---|
Part Number | YFMC1 |
---|
Categorías | PORTÁTILES |
---|
catpro | portatil-home,oferta |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 2.21 Kg. |
---|
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i5 – 10ª Gen |
---|
Modelo del procesador | i5-10210U |
---|
Número núcleos | 4 |
---|
Velocidad de reloj | 1.6 GHz |
---|
Número de hilos del procesador | 8 |
---|
Caché del procesador | 6 MB |
---|
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
---|
Memoria RAM
RAM | 8 GB |
---|
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
---|
Frecuencia | 2133 MHz |
---|
Memoria interna máxima | 8 GB |
---|
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 256 GB |
---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
---|
Tarjeta de memoria | Si |
---|
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
---|
SSD | 256 GB |
---|
Número de unidades SSD instalados | 1 |
---|
Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe) |
---|
Pantalla
Pulgadas | 13.3 |
---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
Tipo HD | Full HD |
---|
Retroiluminación LED | Si |
---|
Grafica
Gráficos | Intel UHD Graphics |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|
Megapíxeles | 0.92 MP |
---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 5 |
---|
Estándares de red | IEEE 802.11ac |
---|
Ethernet | No |
---|
Puertos e Interfaces
Auriculares | 3.5 mm |
---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 1 |
---|
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Versión HDMI | 1.4 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Ranura SmartCard | Si |
---|
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|
Teclas de Windows | Si |
---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
---|
Batería
Número de celdas de batería | 4 |
---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|
Potencia | 2 W |
---|
Micrófono incorporado | Si |
---|
Peso y Dimensiones
Ancho | 308 mm |
---|
Altura | 14 mm |
---|
Profundidad | 204 mm |
---|
Peso | 1.1 kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.