Product Description
¿Estás aburrido de los mismos colores? Personaliza tu propio esquema de color con RGB Mystic Light. Con unos cuantos movimientos podrás configurarlo a través de tu Smartphone con la aplicación de MSI para que el color se ajuste a tu estilo. Con Mystic Light Sync, controla los LEDs RGB de otras marcas, como disipadores de CPU, teclados y ratones o ventiladores del sistema RGB. Para el control remoto, solo tendrás que buscar la aplicación Mystic Light en tu Smartphone en Google Play Store o en la App Store. Todo al alcance de varios Clics. El disipador de calor PWM extendido de MSI y el diseño de circuito mejorado aseguran que incluso una CPU de alto nivel funcione a toda velocidad con placas base MSI. Utiliza la matriz de herramientas únicas de MSI GAMING. Con un hardware inteligente y herramientas de software, te mantendrá siempre por delante aumentando tus habilidades. MSI busca que te introduzcas en las últimas tecnologías de vanguardia, por eso quieren que esto no sea menos para VR. Podrás vivir una experiencia vívida y realista en la que el contenido realmente cobra vida. Obtén la mayor experiencia de sonido inmersiva cuando juegues. MSI Audio Boost ofrece la más alta calidad de sonido gracias al uso de componentes de audio de calidad premium. Los componentes de la más alta calidad, sintonizados para ofrecer la mejor experiencia de juego en línea sin retraso. Las placas base MSI están repletas de características que alimentan la memoria de su plataforma de juego con más velocidad, mayor capacidad de overclocking y mayor estabilidad. Transfiere tus juegos favoritos, música y películas por USB más rápido que nunca. MSI te ofrece una amplia variedad de opciones para conectar y aumentar sus dispositivos USB 3.1, ofreciendo velocidades de transferencia de hasta 10Gb/s. Sólo se utilizan los componentes de más alta calidad y las últimas innovaciones. Las rigurosas pruebas de calidad en las condiciones más extremas garantizan una placa base de alto rendimiento y fiabilidad.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|
Marca | MSI |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 911-7C02-019 |
---|
Categorías | PLACAS BASE |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 1.41 Kg. |
---|
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|
Chipset | AMD B450 |
---|
Multi-GPU | 2-Way AMD CrossFire |
---|
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
---|
Componente para | PC |
---|
Familia de procesador | AMD |
---|
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | SATA, M.2 |
---|
Número de ranuras DIMM | 4 |
---|
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5 |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
---|
ECC | Si |
---|
No ECC | Si |
---|
Memoria sin buffer | Si |
---|
Soporte de canales de memoria | Dual |
---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
---|
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 (OC), 2667 MHz, 2800 (OC), 2933 (OC), 3000 (OC), 3066 (OC), 3200 (OC), 3466 (OC) |
---|
Vídeo
Graphics chipset | AMD |
---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Sistema de audio | Realtek ALC892 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x16, 3 x1 |
---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
---|
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
---|
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
---|
Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 3.0 |
---|
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|
Conector de ventilador CPU | Si |
---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
---|
Conector de audio en panel frontal | Si |
---|
Jumper Clear CMOS | Si |
---|
Conector de intrusión a chasis | Si |
---|
Conector para ventilador | Si |
---|
Conector TPM | Si |
---|
Conectores USB 2.0 | 2 |
---|
Conectores USB 3.1 | 1 |
---|
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
---|
Número de conectores SATA | 6 |
---|
Conectores M.2 | 1 |
---|
Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
---|
Conector del puerto de serie | 1 |
---|
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 4 |
---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.1 | 3 |
---|
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
---|
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
---|
Ethernet | Si |
---|
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 24.4 cm |
---|
Profundidad | 30.5 cm |
---|
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA |
---|
Guía de instalación rápida | Si |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7 |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.