Product Description
PLACA BASE ASUS AM4 ROG CROSSHAIR VIII FORMULA PB ASUS AM4 ROG CROSSHAIR VIII FORMULA ATX 4XDDR4 8XSATA6 4XUSB 3.2 G2+4XUSB 3.2 G2 90MB10Z0-M0EAY0
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|
Marca | ASUS |
---|
Garantía | 2 años de garantía |
---|
Part Number | 90MB10Z0-M0EAY0 |
---|
Categorías | PLACAS BASE |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 1.05 Kg. |
---|
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|
Chipset | AMD X570 |
---|
Multi-GPU | 2-Way AMD CrossFire, 2-Way NVIDIA SLI, 3-Way AMD CrossFire |
---|
Cantidad de ranuras PCI Express | 4 |
---|
Componente para | PC |
---|
Familia de procesador | AMD |
---|
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
---|
Número de procesadores soportados | 1 |
---|
Número de ranuras DIMM | 4 |
---|
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|
Familia de procesador | AMD Athlon, AMD Ryzen 2000, AMD Ryzen 3000 |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
---|
Memoria interna máxima | 128 GB |
---|
No ECC | Si |
---|
Memoria sin buffer | Si |
---|
Soporte de canales de memoria | Dual |
---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
---|
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4600 (OC), 4800 (OC) |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x1, 3 x16 |
---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 4 |
---|
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
---|
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
---|
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
---|
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|
Conector de ventilador CPU | Si |
---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
---|
Conector de audio en panel frontal | Si |
---|
Conector para ventilador | Si |
---|
Conectores USB 2.0 | 2 |
---|
Conectores USB 3.2 | 3 |
---|
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
---|
Número de conectores SATA | 8 |
---|
Conectores M.2 | 2 |
---|
Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
---|
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 4 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 12 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
---|
Reguladores del almacenaje
Red
Bluetooth | Si |
---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|
Conexión de redes | Si |
---|
Ethernet | Si |
---|
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
---|
Versión de Bluetooth | 5.0 |
---|
Wi-Fi | Si |
---|
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
---|
Versión ACPI | 6.2 |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|
Profundidad | 24.4 cm |
---|
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA, Antena |
---|
Guía de instalación rápida | Si |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.