Product Description
Amplifica el suministro de energía y acumula un conjunto completo de opciones de enfriamiento para dominar los últimos CPU de Intel. Junto con una gran cantidad de mejoras que incluyen la optimización con un solo clic, la conectividad más reciente y un estilo futurista con iluminación integrada, crea una base formidable para tu computadora de juego en formato ATX que va más allá. Con opciones de enfriamiento integrales y suministro de energía actualizado para alimentar los CPU con más núcleos, además de soporte para una memoria y almacenamiento más rápidos. Ofrece todas las funciones esenciales que necesita para aprovechar todo el potencial de los componentes para tus juegos de primera clase. Una gran cantidad de toques en diseño, que incluyen un patrón de texto cibernético único, más opciones de personalización, listas de validación integrales y el ecosistema de componentes más diverso en la industria, hacen que la construcción y personalización de una plataforma de juegos sea maravillosamente fácil. Cuenta con controles de firmware y utilidades de software diseñadas para todos los niveles de habilidad, lo que simplifica la configuración, el ajuste y el mantenimiento del sistema. Con opciones de overclocking y enfriamiento para administrar el rendimiento de la red, las características de audio, puedes configurar todo para que tus juegos se desempeñen al máximo.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|
Marca | ASUS |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 90MB0YG0-M0EAY0 |
---|
Categorías | PLACAS BASE |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 1.06 Kg. |
---|
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|
Chipset | Intel Z390 |
---|
Multi-GPU | 2-Way NVIDIA SLI, 3-Way AMD CrossFire |
---|
Cantidad de ranuras PCI Express | 6 |
---|
Componente para | PC |
---|
Familia de procesador | Intel |
---|
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
---|
Número de procesadores soportados | 1 |
---|
Número de ranuras DIMM | 4 |
---|
Procesador
Socket de procesador | Socket 1151 |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
---|
No ECC | Si |
---|
Memoria sin buffer | Si |
---|
Soporte de canales de memoria | Dual |
---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
---|
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 (OC), 3000 (OC), 3200 (OC), 3300 (OC), 3333 (OC), 3400 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC) |
---|
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 3 x1, 3 x16 |
---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 6 |
---|
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
---|
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
---|
Versión de entradas de PCI Express | 2.0, 3.0 |
---|
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|
Conector de ventilador CPU | Si |
---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
---|
Conector de audio en panel frontal | Si |
---|
Jumper Clear CMOS | Si |
---|
Conector de intrusión a chasis | Si |
---|
Conector para ventilador | Si |
---|
Conector TPM | Si |
---|
Conectores USB 2.0 | 2 |
---|
Conectores USB 3.0 | 1 |
---|
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
---|
Número de conectores SATA | 6 |
---|
Conectores M.2 | 2 |
---|
Conectores Tiras RGB / LED | 3 |
---|
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 4 |
---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.1 | 5 |
---|
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
---|
Reguladores del almacenaje
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|
Controlador LAN | Intel I219-V |
---|
Ethernet | Si |
---|
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
---|
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 16 MB |
---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
---|
Versión ACPI | 6.1 |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|
Profundidad | 24.4 cm |
---|
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida | Si |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.