Product Description
Las placas base VR Ready de ASRock están certificadas para componentes VR. La calidad superior está asegurada por pruebas rigurosas durante el desarrollo. Los componentes robustos y el rendimiento sólido te hacen completamente inmersivo en el escenario de realidad virtual. Los usuarios pueden estar seguros de experimentar los placeres de la realidad virtual sin ningún problema de compatibilidad. Esta placa base cuenta con cabeceras RGB integradas y una cabecera RGB direccionable que permite que la placa base se conecte a dispositivos LED compatibles, como tiras, ventiladores de CPU, refrigeradores, chasis, etc. Los usuarios también pueden sincronizar dispositivos LED RGB a través de los accesorios certificados por Polychrome RGB Sync para crear tus propios efectos de iluminación únicos. Equipado con una ranura M.2 que admite tanto la interfaz SATA3 6Gb/s y PCIe Gen3 x4 Ultra M.2 que aumenta las velocidades de transferencia de datos hasta 32Gb/s. Intel LAN proporciona el mejor rendimiento de rendimiento, menor utilización de la CPU, estabilidad mejorada y puede ofrecer la mejor experiencia de red a los usuarios! Además del puerto LAN incorporado, los usuarios también pueden elegir las conexiones inalámbricas 802.11ac por la ranura M.2 (Clave E).
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|
Marca | ASROCK |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 90-MXB9U0-A0UAYZ |
---|
Categorías | PLACAS BASE |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 1.92 Kg. |
---|
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|
Chipset | Intel B365 |
---|
Multi-GPU | AMD Quad CrossFireX, CrossFireX |
---|
Cantidad de ranuras PCI Express | 4 |
---|
Componente para | PC/server |
---|
Familia de procesador | Intel |
---|
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2, Serial ATA III |
---|
Número de procesadores soportados | 1 |
---|
Número de ranuras DIMM | 4 |
---|
Procesador
Socket de procesador | Socket 1151 |
---|
Familia de procesador | Intel |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
---|
No ECC | Si |
---|
Memoria sin buffer | Si |
---|
Soporte de canales de memoria | Dual |
---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
---|
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz |
---|
Vídeo
Graphics chipset | Intel® |
---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Sistema de audio | Realtek ALC892 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x1, 2 x16 |
---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 4 |
---|
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
---|
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
---|
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|
Conector de ventilador CPU | Si |
---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
---|
Conector de audio en panel frontal | Si |
---|
Conector para ventilador | Si |
---|
Conector TPM | Si |
---|
Conectores USB 2.0 | 2 |
---|
Conectores USB 3.0 | 2 |
---|
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
---|
Número de conectores COM | 1 |
---|
Número de conectores SATA | 6 |
---|
Conectores M.2 | 2 |
---|
Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
---|
Conector para Thunderbolt | 1 |
---|
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.1 | 1 |
---|
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
---|
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
---|
Reguladores del almacenaje
Red
Bluetooth | No |
---|
Conexión de redes | Si |
---|
Controlador LAN | Intel I219-V |
---|
Ethernet | Si |
---|
Wi-Fi | No |
---|
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
---|
Versión ACPI | 6.0 |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|
Profundidad | 24.4 cm |
---|
Contenido del embalaje
Material incluido | CD del controlador, SATA |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.