Product Description
PLACA BASE ASROCK AM4 X570 PHANTOM GAMING-ITX TB3 PB ASROCK AM4 X570 PHANTOM GAMING-ITX TB3 M-ITX 2XDDR4 4XSATA3 7XUSB3.2 HDMI DP 90-MXBB10-A0UAYZ
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|
Marca | ASROCK |
---|
Garantía | 2 años de garantía |
---|
Part Number | 90-MXBB10-A0UAYZ |
---|
Categorías | PLACAS BASE |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 1.27 Kg. |
---|
Detalles técnicos
Formato | Mini ITX |
---|
Chipset | AMD X570 |
---|
Cantidad de ranuras PCI Express | 1 |
---|
Componente para | PC |
---|
Familia de procesador | AMD |
---|
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, Serial ATA III |
---|
Número de procesadores soportados | 1 |
---|
Número de ranuras DIMM | 2 |
---|
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 2000, AMD Ryzen 3000 |
---|
Memoria
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
---|
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
---|
ECC | Si |
---|
No ECC | Si |
---|
Memoria sin buffer | Si |
---|
Soporte de canales de memoria | Dual |
---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
---|
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 (OC), 4133(OC), 4200 (OC), 4266(OC), 4300 (OC), 4400 (OC) , 4533 (OC) |
---|
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x16 |
---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 1 |
---|
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
---|
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
---|
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|
Conector de ventilador CPU | Si |
---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
---|
Conector de audio en panel frontal | Si |
---|
Conector para ventilador | Si |
---|
Conector TPM | Si |
---|
Conectores USB 2.0 | 1 |
---|
Conectores USB 3.2 | 1 |
---|
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
---|
Número de conectores SATA 3 | 4 |
---|
Conectores M.2 | 1 |
---|
Conectores Tiras RGB / LED | 1 |
---|
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
---|
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
---|
Reguladores del almacenaje
Red
Bluetooth | Si |
---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|
Conexión de redes | Si |
---|
Controlador LAN | Intel I211-AT |
---|
Ethernet | Si |
---|
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
---|
Versión de Bluetooth | 5.0 |
---|
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
---|
Versión ACPI | 5.1 |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 17 cm |
---|
Profundidad | 17 cm |
---|
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA |
---|
Guía de instalación rápida | Si |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.