Product Description
Optimiza tu espacio de trabajo con este eficiente monitor de 21,5 diseñado con una carcasa ultracompacta y características que previenen la vista cansada. Este monitor con certificación TÜVi incorpora una pantalla sin parpadeo con ComfortView, una función que reduce las nocivas emisiones de luz azul. Además, se ha diseñado para prevenir al máximo la vista cansada, incluso durante sesiones prolongadas. Libera un valioso espacio en tu escritorio con un perfil compacto y la base de monitor más pequeña de su clase. Gracias a la carcasa ultracompacta por las tres caras, podrás visualizar tu contenido en todo momento en varios monitores. Y, gracias a los monitores duales, puedes aumentar tu productividad hasta en un 18%. Trabaja cómodamente en varias pantallas y seleccione entre varias plantillas predefinidas con la función Easy Arrange del software Dell Display Manager. Organiza tus aplicaciones en mosaico y vuelve más rápido al trabajo con Auto-restore, una función que recuerda dónde te detuviste. Gracias al amplio ángulo de visión que hace posible la tecnología de conmutación en el mismo plano, podrás disfrutar de unos colores vibrantes independientemente de dónde te sientes.
General
Marca | DELL |
---|
Garantía | 3 |
---|
Part Number | P2719H |
---|
Categorías | MONITORES |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 6.99 Kg. |
---|
Exhibición
Pulgadas | 27 |
---|
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
---|
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Tiempo de respuesta | 8 ms |
---|
Compatibilidad 3D | No |
---|
Tecnología | IPS |
---|
Tipo HD | Full HD |
---|
Tecnología de visualización | LCD |
---|
Contraste | 1000:1 |
---|
Frecuencia | 60 Hz |
---|
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
---|
Ángulo de visión, vertical | 178° |
---|
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
---|
Tipo de retroiluminación | LED |
---|
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
---|
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
---|
Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|
Colocación soportada | Interior |
---|
HDMI | Si |
---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
---|
Micrófono incorporado | No |
---|
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
---|
Entrada de CA | Si |
---|
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|
Ajuste de altura | 13 cm |
---|
Ajuste de la inclinación | Si |
---|
Ajustes de altura | Si |
---|
Ángulo de inclinación | -5 – 21º |
---|
Eje | Si |
---|
Giratorio | Si |
---|
Control de energía
Clase de eficiencia de energía | A+ |
---|
Consumo de energía (ahorro) | 15 W |
---|
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
---|
Consumo de energía (max) | 58 W |
---|
Consumo energético | 19 W |
---|
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
---|
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
---|
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 609.9 mm |
---|
Profundidad | 42.8 mm |
---|
Altura | 363 mm |
---|
Peso | 4.3 kg |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609.9 mm |
---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 524.3 mm |
---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
---|
Peso con stand | 6.6 kg |
---|
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|
Manual de usuario | Si |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.