Product Description
La fuente de alimentación Pure Power 11 destaca por una fiabilidad sin igual y las mejores características en su clase. No importa si estás ensamblando un sistema muy silencioso, ampliando un PC ya existente o construyendo un sistema de juego multimedia o con varias GPU: su instalación saldrá beneficiada de esta serie de fuentes de alimentación. Los modelos Pure Power 11 cuentan con certificación 80PLUS Gold de hasta un 92 % de eficiencia. Sencillamente, ofrece la mejor combinación posible entre características, rendimiento y calidad a un precio muy popular.
General
Marca | BE QUIET |
---|
Garantía | 3 |
---|
Part Number | BN297 |
---|
Categorías | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 2.36 Kg. |
---|
Aprobaciones reguladoras
Acorde RoHS | Si |
---|
Certificación | BSMI, CB, CE, CU, FCC, RCM, TÜV, CCC |
---|
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
---|
Certificado Energy Star | Sí |
---|
Conectividad
Factor de forma | ATX |
---|
Tipo de cableado | Semi-Modular |
---|
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
---|
Conector de poder floppy | 1 |
---|
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
---|
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
---|
Número de conectores de energía SATA | 6 |
---|
Peso y dimensiones
Altura | 86 mm |
---|
Ancho | 150 mm |
---|
Peso | 2.05 kg |
---|
Profundidad | 160 mm |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Conector a unidad de disquetes | Si |
---|
Formato | ATX |
---|
Versión ATX | 2.4 |
---|
Control de energía
Potencia nominal | 500 W |
---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
---|
Corriente de entrada | 8 A |
---|
Corriente máxima de salida (+12 V1) | 28 A |
---|
Corriente máxima de salida (+12 V2) | 20A |
---|
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 24 A |
---|
Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A |
---|
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
---|
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
---|
Eficiencia | 92 % |
---|
Factor de poder | 0.99 |
---|
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
---|
Funciones de protección de poder | Bajo voltaje, Cortocircuito, Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje |
---|
Máxima energía | 550 W |
---|
Potencia combinada (+12 V) | 480 W |
---|
Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
---|
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
---|
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
---|
Potencia combinada (+3.3 V) | 120 W |
---|
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
---|
Enfriamiento
Diámetro de ventilador | 120 mm |
---|
Ubicación de ventilador | Superior |
---|
Número de ventiladores | 1 |
---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
---|
Contenido del embalaje
Material incluido | Corriente alterna, SATA |
---|
Manual de usuario | Si |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.