Product Description
Preparado para tus necesidades informáticas de alto rendimiento, el SSD WD Blue 3D NAND SATA ofrece alta capacidad, fiabilidad mejorada y una velocidad increíblemente rápida. Para aplicaciones informáticas de alto rendimiento como juegos, reproducción multimedia en alta definición (HD) o software creativo, la tecnología 3D NAND ayuda a conseguir velocidades de lectura secuencial de hasta 560 MB/s y velocidades de escritura secuencial de hasta 530 MB/s. Esto permite un rápido arranque del sistema, una pronta respuesta de las aplicaciones y altas velocidades de transferencia.
General
Marca | WESTERN DIGITAL |
---|
Garantía | 3 |
---|
Part Number | WDS500G2B0B |
---|
Categorías | DISCOS DUROS |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 0.05 Kg. |
---|
Disco duro
Tipo de Disco Duro | SSD-M.2 |
---|
SSD | 500 GB |
---|
Interfaces | Serial ATA III |
---|
Interno | Si |
---|
Tamaño | M.2 |
---|
Transmisión de datos
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
---|
Escritura aleatoria (4KB) | 84000 IOPS |
---|
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
---|
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
---|
Transferencia de datos | 6Gbit/s |
---|
Peso y dimensiones
Altura | 2 mm |
---|
Ancho | 22 mm |
---|
Profundidad | 80 mm |
---|
Peso | 7 g |
---|
Control de energía
Consumo de energía (lectura) | 2 W |
---|
Consumo de energía (escritura) | 3.3 W |
---|
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
---|
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
---|
Vibración operativa | 5 G |
---|
Vibración no operativa | 4.9 G |
---|
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete | 1 |
---|
Manual de usuario | Si |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.