Product Description
AURICULARESMICRO ENERGY SISTEM URBAN 2 BT CEREZA AURICULARESMICRO ENERGY SISTEM URBAN 2 BT CEREZA BLUETOOTH FUNDA DE TRANSPORTE IN EAR CONTROL VOZ 449163
General
Marca | ENERGY SISTEM |
---|
Garantía | 2 |
---|
Part Number | 449163 |
---|
Categorías | SONIDO |
---|
Reposición – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 0.09 Kg. |
---|
Contenido del embalaje
Material incluido | USB |
---|
Guía de configuración rápida | Si |
---|
Detalles técnicos
Tipología Imagen Sonido | Auriculares |
---|
Alcance Bluetooth | 10m |
---|
Cantidad de botones | 3 |
---|
Conexión inalámbrica | Si |
---|
Funda de transporte | Si |
---|
Teclas de funcionamiento | Play/pause, Volume +, Volume – |
---|
Tiempo continuo de reproducción de audio | 9 h |
---|
Tipo de auricular | Binaurale |
---|
Conectividad
Interfaz | Bluetooth |
---|
Alcance inalámbrico | 10 m |
---|
Conectividad del dispositivo | Inalámbrico |
---|
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
---|
Control de energía
Alimentación | Batería |
---|
Carga por USB | Si |
---|
Recargable | Si |
---|
Auriculares
Tipología Auriculares | Micrófono Incluido |
---|
Auriculares | Bluetooth |
---|
Estilo de uso | Dentro de oído |
---|
Frecuencia de auricular | 20 – 20000 Hz |
---|
Potencia máxima de entrada | 5 mW |
---|
Tipo de controlador | Dinámico |
---|
Unidad de disco | 10 mm |
---|
Batería
Capacidad | 100 mAh |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
---|
Tiempo de carga | 2 h |
---|
Micrófono
Micrófono incluido | Si |
---|
Frecuencia de micrófono | 100 – 8000 Hz |
---|
Sensibilidad de micrófono | -42 dB |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.